Die Ergebnisse unserer Vereinsmeisterschaften 2019:
Luftgewehr: |
||
Meister i. d. Kl. Damen I | Christiane Musch | 380 Ring |
Luftpistole: |
||
Meister i. d. Kl. Damen IV | Brigitte Meier | 350 Ring |
Meister i. d. Kl. Herren III | Christian Janßen | 328 Ring |
Luftgewehr – sitzend Auflage: |
||
Meister i. d. Kl. Senioren 0 w | Kathrin Meyer | 309,8 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren I w | Heike Janßen | 314,0 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren II w | Manuela Beer | 317,9 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren 0 m | Marc Fahrenkohl | 310,5 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren I m | Andreas Brennecke | 314,9 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren II m | Reinhard v. Hermanni | 317,5 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren III m | Ulrich Beer | 313,9 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren IV m | Werner Höfer | 310,4 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren V m | Peter Rattay | 298,3 Ring |
Luftgewehr – stehend Auflage: |
||
Meister i. d. Kl. Senioren 0 w | Anke Schreiber | 282 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren I w | Heike Janßen | 294 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren 0 m | Marc Fahrenkohl | 277 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren I m | Andreas Brennecke | 284 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren II m | Reinhard v. Hermanni | 286 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren III m | Raouf Nakhla | 273 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren V m | Peter Rattay | 273 Ring |
KK 100 m Freihand: |
||
Meister i. d. Kl. Junioren I | Leon Janßen | 240 Ring |
KK 100 m sitzend Auflage: |
||
Meister i. d. Kl. Senioren 0 w | Anke Schreiber | 301,2 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren 0 m | Marc Fahrenkohl | 304,2 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren I m | Jan Manfras | 302,8 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren II m | Reinhard v. Hermanni | 308,6 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren III m | Jürgen Paduch | 301,2 Ring |
Meister i. d. Klasse Senioren IV m | Werner Höfer | 304,7 Ring |
KK 100 m stehend Auflage: |
||
Meister i. d. Kl. Senioren 0 m | Marc Fahrenkohl | 285 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren I m | Christian Janßen | 270 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren III m | Jürgen Paduch | 280 Ring |
KK 50m Liegend: |
||
Meister i. d. Kl. Junioren I | Leon Janßen | 500 Ring |
KK 50m stehend Freihand: |
||
Meister i. d. Kl. Junioren I | Leon Janßen | 183Ring |
KK 50m sitzend– Auflage: |
||
Meister i. d. Kl. Senioren 0 w | Anke Schreiber | 295,8 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren 0 m | Marc Fahrenkohl | 296,4 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren I m | Jan Manfras | 296,9 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren II m | Reinhard v. Hermanni | 300,9 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren III m | Horst Ruppert | 297,4 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren IV m | Werner Höfer | 283,7 Ring |
KK 50m stehend – Auflage: |
||
Meister i. d. Kl. Senioren 0 m | Marc Fahrenkohl | 261 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren I m | Hartmut Klein | 268 Ring |
Meister i. d. Kl. Senioren III m | Jürgen Paduch | 270 Ring |
Die weiteren Ergebnisse aus dem Jugendbereich werden am 09.Dezember bekanntgegeben.