Die Ergebnisse des diesjährigen Ostereierschießens:
| Platz | Name | Ergebniss | Teiler Stechschuss | Anzahl Eier |
| 1. | Eva Lindner | 34 Ring | 45 | |
| 2. | Torsten Borsum | 29 Ring | 77,92 | 42 |
| 3. | Heike Janßen | 29 Ring | 103,61 | 40 |
| 4. | Jürgen Paduch | 29 Ring | 234,43 | 36 |
| 5. | Sieglinde Meyerhoff | 29 Ring | 562,12 | 35 |
| 6. | Hartmut Kreis | 28 Ring | 159,29 | 33 |
| 7. | Hartmut Klein | 28 Ring | 456,21 | 32 |
| 8. | Frank Lindner | 26 Ring | 477,17 | 31 |
| 9. | Wolfgang Hampel | 26 Ring | 1163,32 | 30 |
| 10. | Marc Fahrenkohl | 22 Ring | 420,32 | 28 |
| 11. | Werner Borsum | 22 Ring | 996,77 | 27 |
| 12. | Helga Klose | 20 Ring | 174,10 | 25 |
| 13. | Kerstin Wollenweber | 20 Ring | 389,00 | 24 |
| 14. | Reinhard v. Hermanni | 19 Ring | 22 | |
| 15. | Ramona Klein | 17 Ring | 21 | |
| 16. | Conny Gildemeister | 16 Ring | 253,62 | 20 |
| 17. | Raouf Nakhla | 16 Ring | 309,58 | 19 |
| 18. | Karl Rautmann | 16 Ring | 722,00 | 18 |
| 19. | Holger Schreiber | 16 Ring | 884,95 | 17 |
| 20. | Sandra Hoffmann | 16 Ring | kein Teiler | 16 |
| 21. | Wolfgang Meyer | 14 Ring | 971,00 | 15 |
| 22. | Jan Manfras | 14 Ring | kein Teiler | 14 |
| 23. | Heike Langner | 13 Ring | 525,51 | 13 |
| 24. | Andreas Bennecke | 13 Ring | kein Teiler | 12 |
| 25. | Horst Ruppert | 11 Ring | 11 | |
| 26. | Herbert Hanusa | 10 Ring | 233,52 | 10 |
| 27. | Peter Rattay | 10 Ring | 1018,15 | 9 |
| 28. | Anke Schreiber | 7 Ring | 307,00 | 8 |
| 29. | Ralf Gildemeister | 7 Ring | 644,07 | 7 |
| 30. | Frank Guskau | 5 Ring | 6 | |
| 31. | Christian Janßen | 0 Ring | 5 | |
| 32. | Rudolf Taubert | -10 Ring | 5 |



